NIVELLES
Nom
Prenom
Club
Filtre
AC LEBBEKE
ACBR
ACF
ACLO
ADDM OGY
ANTILOB
AXA TEAM
B.V.L
BAV
BEOBANK
BIN
BJB
BORN TO RUN
BOUFFIOL
C ALPIN
CABW
CACE
CAS
CEPAL
CFS
CIAO ITALIA
CNSW
COATCHING
CONDORCET
CPMV NAL
CRAC
CS DYL.G
CS DYLE
CSF
DACM
DEMARSIN
ENJAMBEE
ESM
ET ENGHIEN
ETE
ETENGHIEN
FANAJOG
FFBC
FLEURUS
FORMY FIT
FRANCKYS TEAM
FURALOPE
GAG
GANSHOREN
GANT
GOBERT RUNNING TEAM
GSKFUNCLUB
HAC
HOOIBERGLOPERS
HULS
HWJ HOEGARDEN
IRUN@WATERLOO
IXEL
JAMES
JC BAUDOUR
JC ESTINNES
JC OETINGEN
JC THIMEON
JCPMF GENAPPE
JCPMFBRAINE
JCPMFMONT ST GUIBERT
JCPMFORME
JCPMFRAMILLIES
JE COURS A INCOURT
JET
JODOIGNE
JOG +
JOG BEER
JOG GAST
JOGGANS
JTP BLANCS GILETS
KAPSALONLUC
KHOLANTA
KURISTO
LA THURE
LDLV
LEEUWERI
LIEKERKE
MYSTERE
N/A
NAC
OEH
OR WALLONIE
OTS
PAC
POSTE
POTOS
Q3T
RACLO
RC NAMUR
RCB
RCBT
RESC
RIAAC
ROBA
RONVAU
ROS
RTBF
RUHAC
RUN4VILLERS
RUNATTITUDE
RUNNER CHASTRE
RUNNIN GREZ
RUNNINCLUB
SBT
SPT WAVRE
STIMUL'US
SWIFT
TEAM M&MS POWER
TEAM MAHIA
TEND DET
THURE
TITAN
TLF
TOUSPORT1
TRAINING 7 -RIWA
TRAINING 7 -RIWA
TRAKKS
TRIGT
TTB
TTR
TUBIZE RUN
TURBO
UAC
URBAN TRI TEAM
USBO
USBW ROAD TEAM
UTT
VALLEE H
VERTIGO
VETERANE
WPRC
WRL
Z
ZATEAM
ZENITUDE
Categorie
Temps
1 DEBLANDER ROMAIN USBW ROAD TEAM M/20-29/1 00: 34:35
2 DURVIAUX RAPHAEL JOG + M/30-39/1 00: 34:42
3 GALERIN DENIS RONVAU M/30-39/2 00: 35:27
4 TENAERTS THOMAS TRAKKS M/20-29/2 00: 35:29
5 VAN ESPEN FABRICE TRAINING 7 -RIWA M/30-39/3 00: 35:36
6 PAUL ROMAIN JTP BLANCS GILETS M/20-29/3 00: 35:41
7 PHILIPPE OLIVIER RCBT M/20-29/4 00: 35:43
8 LEBLICQ SEBASTIEN BORN TO RUN M/30-39/4 00: 35:48
9 DESCAMPE ARNAUD TRAINING 7 -RIWA M/30-39/5 00: 36:23
10 LAUWERS AURELIEN NAC M/30-39/6 00: 36:30
11 GOSSE AMAURY M/20-29/5 00: 36:38
12 LEESTMANS ADRIEN USBW ROAD TEAM M/30-39/7 00: 37:19
13 VAN DONGER EDOUARD RCB M/20-29/6 00: 37:21
14 SEHA MATTHIEU RCBT M/30-39/8 00: 37:29
15 TAMIGNEAUX CEDRIC NAC M/30-39/9 00: 37:30
16 VERSCHOREN BART M/40-49/1 00: 37:40
17 DELBECQ NATHAN M/20-29/7 00: 37:45
18 PHILIPPE JEROME UTT M/40-49/2 00: 37:48
19 MOUREAU KEVIN TEAM M&MS POWER M/30-39/10 00: 37:50
20 VANBELLAIENGH JULIEN TTR M/20-29/8 00: 38:03
21 RACINE-HOUVET CLAUDE M/20-29/9 00: 38:05
22 VERSTRAETEN JOACHIM M/20-29/10 00: 38:07
23 PUTZEYS MATHIEU TRAINING 7 -RIWA M/40-49/3 00: 38:29
24 DELANNOY SEBASTIEN M/30-39/11 00: 38:37
25 BRAEM GLEN AC LEBBEKE M/20-29/11 00: 38:41
26 VANDERBECK YVES RONVAU M/50-59/1 00: 38:58
27 BOUILLET LOUIS RCBT M/20-29/12 00: 39:19
28 HARDY ERIC JAMES M/50-59/2 00: 39:22
29 DELHAYE BENOIT M/30-39/12 00: 39:27
30 MONSIEUR MICHAEL BORN TO RUN M/40-49/4 00: 39:36
31 CRITELLI NICOLAS ESM M/30-39/13 00: 39:49
32 DEMOULIN VINCENT M/40-49/5 00: 39:52
33 MATTHYS ALEXIS TEAM M&MS POWER M/30-39/14 00: 39:57
34 GHILAIN OLIVIER KURISTO M/40-49/6 00: 40:00
35 LECOLLEY FRANCOIS RUHAC M/40-49/7 00: 40:03
36 CARON CHRISTOPHE BORN TO RUN M/30-39/15 00: 40:05
37 MARINX MATHIEU M/30-39/16 00: 40:14
38 LO PRESTI ANTONI RCB M/40-49/8 00: 40:17
39 DUPONT EDDY BORN TO RUN M/50-59/3 00: 40:21
40 BUIS QUENTIN BORN TO RUN M/30-39/17 00: 40:30
41 LOTTE AYRTON M/20-29/13 00: 40:31
42 PETTEAU ADRIEN RCBT M/30-39/18 00: 40:32
43 VAN PARIJS PIERRE-EMMANUEL M/30-39/19 00: 40:33
44 DUPUIS CORENTIN TRAINING 7 -RIWA M/30-39/20 00: 40:36
45 QUEVY KEVIN M/20-29/14 00: 40:39
46 PIERRE FREDERIC M/40-49/9 00: 40:41
47 VERBESSELT THIBAUT M/30-39/21 00: 40:48
48 HSIA SEBASTIEN COATCHING M/40-49/10 00: 40:49
49 OST VINCENT M/40-49/11 00: 40:50
50 MARTENS CATHERINE CRAC D/40-49/1 00: 40:51
51 LELIEVRE THIERRY JOGGANS M/40-49/12 00: 40:52
52 RYCKMANS LOUIS TEAM M&MS POWER M/20-29/15 00: 40:54
53 DESSY MICHAEL M/40-49/13 00: 40:55
54 VERBESSELT KEVIN HAC M/40-49/14 00: 41:06
55 LAHAYE VINCENT RUNNIN GREZ M/20-29/16 00: 41:08
56 RENAUT JONATHAN VERTIGO M/30-39/22 00: 41:10
57 OGER CEDRIC M/30-39/23 00: 41:13
58 GIARRA FABIAN RCBT M/30-39/24 00: 41:16
59 RECOUR LAURENT TRAINING 7 -RIWA M/50-59/4 00: 41:18
60 ALOISANTONI MARCO NAC M/40-49/15 00: 41:21
61 CNOCQUART SEBASTIEN JTP BLANCS GILETS M/40-49/16 00: 41:24
62 TJEERDSMA MARISKA AC LEBBEKE D/20-29/1 00: 41:30
63 DOHMEN CHRISTOPHE M/40-49/17 00: 41:32
64 CASTIAU ARTHUR TITAN M/20-29/17 00: 41:34
65 BERNARD LOUIS NAC M/50-59/5 00: 41:38
66 WERTZ NICOLAS NAC M/30-39/25 00: 41:40
67 CUPERS DOROTHEE TRAINING 7 -RIWA D/30-39/1 00: 41:42
68 VAN DURME FREDERIC CEPAL M/40-49/18 00: 41:44
69 NIMAL GUILLAUME M/20-29/18 00: 41:45
70 CADO PAUL FLEURUS M/60-69/1 00: 41:46
71 HADJ PAUL ACLO M/50-59/6 00: 41:48
72 DI VINCENZO PASCAL JAMES M/50-59/7 00: 41:51
73 BOUTAHER GILLES M/20-29/19 00: 41:52
74 COURTOY MAXIM M/30-39/26 00: 41:56
75 DERMIENS OLIVIER TEAM M&MS POWER M/50-59/8 00: 42:04
76 SCHULLER GREGORY JOGGANS M/30-39/27 00: 42:07
77 VANFRAECHEM STEFAN FURALOPE M/40-49/19 00: 42:12
78 SCHILLINGS CHRISOPHE NAC M/30-39/28 00: 42:14
79 LA MATTINA MARCO M/30-39/29 00: 42:16
80 PAINDAVEINE DAVY M/40-49/20 00: 42:19
81 SCHAEFER ERIC TURBO M/30-39/30 00: 42:24
82 VERMEERE DIDIER JET M/50-59/9 00: 42:28
83 COPPE LASZLO M/20-29/20 00: 42:31
84 GOFFE NICOLAS NAC M/30-39/31 00: 42:34
85 MOORTGAT SEBASTIEN CABW M/30-39/32 00: 42:36
86 SOENENS KEVIN M/40-49/21 00: 42:38
87 STOCKMANS FRANCOIS RCB M/50-59/10 00: 42:40
88 SCOLAS JIMMY M/30-39/33 00: 42:41
89 LENOIR JOFFREY NAC M/30-39/34 00: 42:42
90 SCOUPE ROBIN M/30-39/35 00: 42:43
91 DELANNER RENAUD JC BAUDOUR M/40-49/22 00: 42:44
92 WILKIN BENJAMIN M/40-49/23 00: 42:47
93 MARCHAND PIERRE M/30-39/36 00: 42:55
94 VAN DONGHEN PATRICE NAC M/30-39/37 00: 43:00
95 SANCHEZ POSADA TOMAS CACE M/20-29/21 00: 43:04
96 LUST CHRISTOPHE LA THURE M/50-59/11 00: 43:09
97 DE PRA DAMIEN TRAINING 7 -RIWA M/40-49/24 00: 43:14
98 FOBE ROMAIN CNSW M/15-19/1 00: 43:17
99 KENT DAVID M/40-49/25 00: 43:20
100 DE DECKER MATHIEU USBW ROAD TEAM M/30-39/38 00: 43:23
101 RIGAUX ANTOINE M/15-19/2 00: 43:24
102 CHALIAUD FABIEN M/30-39/39 00: 43:25
103 BODART OLIVIER ANTILOB M/50-59/12 00: 43:27
104 BRICHEUX BENJAMIN M/30-39/40 00: 43:29
105 VANDERZWALMEN SABINE BORN TO RUN D/40-49/2 00: 43:31
106 VERSTAEN CYRIL M/30-39/41 00: 43:33
107 DELGRANGE MAXIME NAC M/20-29/22 00: 43:40
108 LABBE JEAN MARIE M/60-69/2 00: 43:45
109 MENSARD BENOIT NAC M/30-39/42 00: 43:51
110 GOSSE JULIEN M/20-29/23 00: 43:54
111 PONSAERT WIM M/30-39/43 00: 43:56
112 COLLARD JOSE GAG M/60-69/3 00: 44:02
113 PAIROUX ALEXANDRE M/20-29/24 00: 44:05
114 CHARLOTEAUX NICOLAS M/40-49/26 00: 44:08
115 DURVIAUX ALEXIS M/20-29/25 00: 44:10
116 BALBO LIVIO ETENGHIEN M/20-29/26 00: 44:12
117 LAUS RAFFAELE CRAC M/30-39/44 00: 44:14
118 DARGE OLIVIER CEPAL M/50-59/13 00: 44:16
119 OLLINGER AMANDINE TRAINING 7 -RIWA D/20-29/2 00: 44:19
120 NAVEAU THOMAS M/30-39/45 00: 44:19
121 PIRLOT AUGUSTIN RUNNIN GREZ M/20-29/27 00: 44:22
122 BUTAYE OLIVIER JAMES M/30-39/46 00: 44:26
123 HARDY MICHAEL THURE M/40-49/27 00: 44:31
124 LEJEUNE LUDOVIC TRAINING 7 -RIWA M/40-49/28 00: 44:32
125 TENEY DENIS M/20-29/28 00: 44:34
126 VANDERPERREN CEDRIC USBW ROAD TEAM M/40-49/29 00: 44:36
127 LAURENT XAVIER ESM M/30-39/47 00: 44:39
128 ABS DIMITRI M/30-39/48 00: 44:40
129 LEGROS HARRY JAMES M/30-39/49 00: 44:41
130 SLIMANI KARIM M/30-39/50 00: 44:42
131 QUINTELA DANIEL JET M/50-59/14 00: 44:43
132 WAROQUIER YVES BORN TO RUN M/50-59/15 00: 44:45
133 DOR VINCENT ANTILOB M/40-49/30 00: 44:50
134 VAN POUCKE CEDRIC M/30-39/51 00: 44:51
135 CLAEYS HARALD BEOBANK M/30-39/52 00: 44:53
136 POTIER FREDERIC M/40-49/31 00: 44:57
137 DEPOUILLE HENRI-FRANCOIS NAC M/40-49/32 00: 45:00
138 GILBERT NICOLAS M/30-39/53 00: 45:03
139 SCHOONJANS MICHEL RCBT M/40-49/33 00: 45:03
140 VANDEN BROECK JIMMY TRAINING 7 -RIWA M/40-49/34 00: 45:04
141 SCHREURS SEBASTIEN URBAN TRI TEAM M/40-49/35 00: 45:08
142 WAUCAMPT DENIS M/40-49/36 00: 45:11
143 TANG XIAOHUA M/30-39/54 00: 45:12
144 JACQUY BENOIT M/20-29/29 00: 45:14
145 SCUTENAIRE QUENTIN NAC M/20-29/30 00: 45:15
146 ALLARD LAURENT NAC M/40-49/37 00: 45:16
147 PONTI ANGELO NAC M/40-49/38 00: 45:18
148 DUPONT NICOLAS GOBERT RUNNING TEAM M/40-49/39 00: 45:20
149 PUTTENEERS SEBASTIEN ROS M/20-29/31 00: 45:22
150 MOUREAU DORIAN TEAM M&MS POWER M/20-29/32 00: 45:23
151 VINCKENBOSCH JEAN SEBASTIEN M/30-39/55 00: 45:24
152 VAN DROOGENBROECK DIRK M/50-59/16 00: 45:25
153 ANTOINE SIMON RCBT M/30-39/56 00: 45:29
154 DE STREEL GERAUD RUNNIN GREZ M/20-29/33 00: 45:30
155 VAUDOISEY PASCAL RCB M/50-59/17 00: 45:31
156 RENAUX YANNICK M/30-39/57 00: 45:32
157 LEONARD MATHIEU M/20-29/34 00: 45:33
158 GIOVANNANGELO ALAIN ESM M/60-69/4 00: 45:34
159 HERENG OLIVIER M/40-49/40 00: 45:36
160 VANGU LAURNET M/40-49/41 00: 45:37
161 DENUIT DYLAN M/20-29/35 00: 45:38
162 GEEROMS KRISTEL ACF D/30-39/2 00: 45:39
163 COPPEE ERIC USBW ROAD TEAM M/50-59/18 00: 45:40
164 VANDEN EYNDE BENOIT M/30-39/58 00: 45:41
165 CHAARANE MEHDI M/30-39/59 00: 45:42
166 TRIFFAUX ANNE D/40-49/3 00: 45:43
167 LORGE JEAN MARC RONVAU M/50-59/19 00: 45:44
168 CAUDRON ALEXIS M/50-59/20 00: 45:45
169 BETRI CHRISTOPHE M/20-29/36 00: 45:45
170 RATY HUGUES ESM M/40-49/42 00: 45:46
171 FURNARI ROBERTO TUBIZE RUN M/60-69/5 00: 45:47
172 GUILLERM DAVID RONVAU M/40-49/43 00: 45:48
173 SEN ERCAN CEPAL M/50-59/21 00: 45:49
174 VANEQUAIRE NICOLAS M/30-39/60 00: 45:50
175 MAKANGA EDGAR M/30-39/61 00: 45:51
176 PATRIS XAVIER RCBT M/30-39/62 00: 45:52
177 GIORDANO JEROME M/20-29/37 00: 45:53
178 DACOSSE PHILIPPE CONDORCET M/50-59/22 00: 45:54
179 PATIVET GAETAN M/30-39/63 00: 45:55
180 TOLLET JULIEN ETENGHIEN M/30-39/64 00: 45:56
181 DE MOREAU THOMAS M/30-39/65 00: 45:57
182 MEURICE PHILIPPE KURISTO M/40-49/44 00: 45:58
183 DE GRAVE OLIVIER MYSTERE M/50-59/23 00: 45:59
184 SMAGGHE MARC TUBIZE RUN M/40-49/45 00: 46:00
185 KEVERS JEAN NAC M/40-49/46 00: 46:01
186 LUYCKFASSEEL YANN M/30-39/66 00: 46:02
187 VANDEROOST CHARLES M/15-19/3 00: 46:03
188 DE GROOTE ESTELLE BIN D/20-29/3 00: 46:04
189 NOCEDA JOSE RCBT M/50-59/24 00: 46:05
190 DEVICK EMILY NAC D/40-49/4 00: 46:06
191 VAN WYNENDAELE DIMITRY JOGGANS M/40-49/47 00: 46:07
192 ALEXANDRE SERGE NAC M/50-59/25 00: 46:08
193 BARBE REMY M/30-39/67 00: 46:09
194 PIRARD VINCENT ESM M/40-49/48 00: 46:11
195 HENSKENS ARNAUD M/30-39/68 00: 46:13
196 AUPAIX PIERRE NAC M/50-59/26 00: 46:14
197 PAUWELS PHILIP RCB M/50-59/27 00: 46:17
198 DELHOVE FRANCOIS NAC M/40-49/49 00: 46:22
199 MIZUKAMI NOZOMI NAC D/30-39/3 00: 46:23
200 DE CLERCK AXEL M/20-29/38 00: 46:24
201 LANOS BARTHELEMY M/30-39/69 00: 46:25
202 CAUPAIN FABIAN JAMES M/50-59/28 00: 46:26
203 CREMER ALEXIS M/20-29/39 00: 46:27
204 LEMAIRE JEAN-FRANCOIS JOGGANS M/40-49/50 00: 46:27
205 BOUSQUET SIMON USBW ROAD TEAM M/40-49/51 00: 46:28
206 VERSCHUEREN NICOLAS M/20-29/40 00: 46:29
207 VANDRIESSCHE CAROLINE NAC D/30-39/4 00: 46:35
208 DIERICKX JOSE NAC M/60-69/6 00: 46:36
209 VERSTUYFT GUY CEPAL M/50-59/29 00: 46:37
210 RIEZ CHRISTOPHE SBT M/40-49/52 00: 46:38
211 OBIN MIKAEL M/30-39/70 00: 46:39
212 DECORTE BENOIT TUBIZE RUN M/30-39/71 00: 46:50
213 MENU GERALD JET M/40-49/53 00: 46:51
214 VANDIEPENBEECK NICOLAS M/30-39/72 00: 46:53
215 MABILLE OLIVIER VERTIGO M/40-49/54 00: 46:54
216 WALRAVENS BRUNO JE COURS A INCOURT M/30-39/73 00: 46:56
217 DELAERE CHRISTOPHE JAMES M/50-59/30 00: 47:03
218 DEPLANQUE PAULINE KURISTO D/30-39/5 00: 47:04
219 COLPAERT PIERRE EMMANUEL M/20-29/41 00: 47:05
220 MICHOTTE MARC KURISTO M/60-69/7 00: 47:06
221 DUBOIS VINCENT TRAINING 7 -RIWA M/50-59/31 00: 47:07
222 FRANCHE FLORENTIN M/20-29/42 00: 47:10
223 BERREWAERTS ETIENNE USBW ROAD TEAM M/60-69/8 00: 47:11
224 JOLY ANNE TRAINING 7 -RIWA D/50-59/1 00: 47:12
225 BOULET ETIENNE M/30-39/74 00: 47:13
226 LEROY ALEXIS M/20-29/43 00: 47:15
227 COOMANS GREGORY M/30-39/75 00: 47:16
228 MELARDY ANTHONY NAC M/30-39/76 00: 47:17
229 DEWULF GUILLAUME M/30-39/77 00: 47:18
230 DURITA ZOLIKA JET M/50-59/32 00: 47:19
231 VANDERMEERS LAURENT ESM M/30-39/78 00: 47:20
232 WALRAVENS BENOIT JE COURS A INCOURT M/30-39/79 00: 47:22
233 PIRENNE ANTOINE NAC M/40-49/55 00: 47:25
234 LIOULAS LAURENT USBW ROAD TEAM M/40-49/56 00: 47:26
235 LEWUILLON MARINE RCBT D/20-29/4 00: 47:27
236 BECQUEVORT MICHEL RCB M/50-59/33 00: 47:28
237 DE GHEUS FREDERIC M/40-49/57 00: 47:29
238 SEVRIN ANTOINE NAC M/40-49/58 00: 47:30
239 PAELEMAN PHILIPPE M/50-59/34 00: 47:31
240 SINNAEVE JOEL CAS M/50-59/35 00: 47:32
241 DAMBOIS THIERRY UAC M/50-59/36 00: 47:33
242 VAN MELICK THOMAS M/30-39/80 00: 47:34
243 KIN LAURENCE JAMES D/50-59/2 00: 47:36
244 PIRAUX ADRIEN JAMES M/20-29/44 00: 47:37
245 BIERLAIRE NICOLAS M/20-29/45 00: 47:38
246 BAETENS DAMIEN FFBC M/40-49/59 00: 47:39
247 NIEGHO MIKE RIAAC M/30-39/81 00: 47:40
248 DECAMPS ERIC ESM M/50-59/37 00: 47:41
249 WERY ALAIN ESM M/60-69/9 00: 47:42
250 HORLAIT JEAN-LUC NAC M/60-69/10 00: 47:43
251 DERAEMAEKER PATRICK ETENGHIEN M/40-49/60 00: 47:44
252 BORRINI ULYSSE M/30-39/82 00: 47:45
253 PERAEL THOMAS M/20-29/46 00: 47:46
254 VAN LIERDE JEREMY M/30-39/83 00: 47:50
255 BARDIAUX HENRI VERTIGO M/30-39/84 00: 48:01
256 CALOGNE LUNA JTP BLANCS GILETS D/20-29/5 00: 48:02
257 BEECKMANS RAPHA M/40-49/61 00: 48:03
258 LEMY STORME NOAM M/15-19/4 00: 48:06
259 VERBRUGGEN EDWIN M/30-39/85 00: 48:07
260 ECCHER FABRICE M/40-49/62 00: 48:08
261 DITHMAR AYMERIC M/15-19/5 00: 48:09
262 SEUTIN JEAN MARC M/50-59/38 00: 48:10
263 DEMUNTER NICOLAS JOGGANS M/40-49/63 00: 48:11
264 VAN HOVE PATRICK GANT M/40-49/64 00: 48:12
265 GEENS PIETER M/40-49/65 00: 48:13
266 DE BONDT MICHEL M/50-59/39 00: 48:17
267 MESTRE FREDERIC M/40-49/66 00: 48:18
268 DEKNOP BENOIT CPMV NAL M/50-59/40 00: 48:22
269 LEJEUNE AXEL JTP BLANCS GILETS M/20-29/47 00: 48:27
270 GOUMET JOFFREY NAC M/40-49/67 00: 48:28
271 DIERICKX JOEL M/40-49/68 00: 48:30
272 HUBAUX QUENTIN M/20-29/48 00: 48:32
273 MAURISSET THIBAULX TTB M/15-19/6 00: 48:35
274 ZERGHE PIERRE NAC M/40-49/69 00: 48:37
275 LENNE ANTOINE CRAC M/30-39/86 00: 48:48
276 MOUCHET PASCAL M/50-59/41 00: 48:49
277 JOACHIM NICOLAS M/40-49/70 00: 49:04
278 PAULUS YVES JC OETINGEN M/40-49/71 00: 49:05
279 MIO SONNY ESM M/20-29/49 00: 49:06
280 MAGRITTE OLIVIER NAC M/50-59/42 00: 49:07
281 GILLET JOACHIM NAC M/40-49/72 00: 49:07
282 GOFFOY LARRY JE COURS A INCOURT M/40-49/73 00: 49:08
283 ALBERT MICHEL USBW ROAD TEAM M/50-59/43 00: 49:08
284 MELCHIOR MAXIME M/30-39/87 00: 49:09
285 BENOIT MICHEL NAC M/60-69/11 00: 49:10
286 RASQUINET LAURENT M/50-59/44 00: 49:11
287 COTTEELS MAXIENCE M/30-39/88 00: 49:12
288 PAGE THIBAUT JE COURS A INCOURT M/30-39/89 00: 49:13
289 DEBELLE STEPHANIE NAC D/30-39/6 00: 49:14
290 WINNEPENNINCKX FRANK NAC M/40-49/74 00: 49:15
291 BAEYENS QUENTIN M/30-39/90 00: 49:15
292 ROTTIEZ PHILIPPE VERTIGO M/50-59/45 00: 49:16
293 CASTANHEIRA SERGIO M/30-39/91 00: 49:17
294 MOERMAN JONAS RONVAU M/40-49/75 00: 49:23
295 CLAEYS MARC CONDORCET M/60-69/12 00: 49:25
296 VANHALST JEAN COATCHING M/50-59/46 00: 49:26
297 GHYSSELINCKX CHRISTOPHE JAMES M/40-49/76 00: 49:27
298 PAEPS VINCENT RUNNIN GREZ M/50-59/47 00: 49:28
299 PIGEOLET FRANCOIS TLF M/40-49/77 00: 49:29
300 PIRSON FLORENCE TRAINING 7 -RIWA D/40-49/5 00: 49:30
301 MINNE SERGE M/50-59/48 00: 49:31
302 MORRIS JAMES M/30-39/92 00: 49:32
303 LAPY FRANCOIS M/30-39/93 00: 49:32
304 LEMASSON CORENTIN NAC M/30-39/94 00: 49:33
305 LOUAGIE JOHN CS DYL.G M/40-49/78 00: 49:34
306 TERRASSE BERNARD ETENGHIEN M/50-59/49 00: 49:34
307 SCOUBEAU OLIVIER HAC M/50-59/50 00: 49:35
308 DREZE CHRISTIAN NAC M/50-59/51 00: 49:36
309 LANNOO MICHAEL NAC M/40-49/79 00: 49:37
310 LAROY THIERRY TRAINING 7 -RIWA M/40-49/80 00: 49:38
311 SOSMAN EDDY NAC M/50-59/52 00: 49:38
312 PARSY DONAT ANTILOB M/40-49/81 00: 49:39
313 CHAUVIER JEAN PIERRE M/60-69/13 00: 49:39
314 PUTTEMANS RAF FURALOPE M/40-49/82 00: 49:40
315 CASSIERS ADRIEN M/30-39/95 00: 49:41
316 SEGUY DENIS CEPAL M/50-59/53 00: 49:41
317 GREGOIRE ELODIE CEPAL D/20-29/6 00: 49:42
318 ROGMANS INGRID NAC D/40-49/6 00: 49:43
319 GALLUCCIO ANTONIO ESM M/60-69/14 00: 49:44
320 HOUDMONT ARNAUD RUNATTITUDE M/50-59/54 00: 49:44
321 DEBRABANDERE FRANCOIS VERTIGO M/30-39/96 00: 49:45
322 CONRADT BORIS M/20-29/50 00: 49:45
323 DELFORGE JEROME M/20-29/51 00: 49:45
324 DE PRINS JEAN-FRANCOIS TRAINING 7 -RIWA M/20-29/52 00: 49:46
325 COUTELLIER FREDERIC M/40-49/83 00: 49:46
326 GARCIA JOAQUIN JAMES M/50-59/55 00: 49:46
327 HOLOFFE DIDIER M/50-59/56 00: 49:47
328 NOEL MATHIS JE COURS A INCOURT M/20-29/53 00: 49:47
329 HENRY SIMON M/30-39/97 00: 49:48
330 VANDERLINDEN JULIE TRAINING 7 -RIWA D/30-39/7 00: 49:48
331 HUYGE FREDERIC M/50-59/57 00: 49:48
332 MARECHAL YOANN TITAN M/40-49/84 00: 49:49
333 ATATY KEVIN JTP BLANCS GILETS M/40-49/85 00: 49:50
334 LEMAGE JEAN-FRANCOIS M/30-39/98 00: 49:50
335 VERHEISTRAETEN JOHNNY JET M/50-59/58 00: 49:51
336 QUELQUEJEU YOAN M/30-39/99 00: 49:51
337 GERMAIN ARNAUD M/40-49/86 00: 49:52
338 GAUDIN FREDERIC JAMES M/50-59/59 00: 49:52
339 LECOMTE DAMIEN LDLV M/30-39/100 00: 49:52
340 GEEROMS ALBERT M/60-69/15 00: 49:52
341 COOSEMANS JOEL M/40-49/87 00: 49:53
342 DEMEY KEVIN FURALOPE M/40-49/88 00: 49:53
343 SIJMUS WILLY HOOIBERGLOPERS M/60-69/16 00: 49:53
344 BRAMS HUGUES JAMES M/50-59/60 00: 49:54
345 DAUTREBANDE GILLES OR WALLONIE M/50-59/61 00: 49:54
346 NOEL CHRISTOPHE JE COURS A INCOURT M/40-49/89 00: 49:54
347 HECK LUDOVIC M/30-39/101 00: 49:55
348 DEMOULIN OLIVIER JET M/40-49/90 00: 49:55
349 LECUIVRE CORINNE KURISTO D/40-49/7 00: 49:55
350 LA CAVERA FRANLESCO BOUFFIOL M/30-39/102 00: 49:56
351 WIARD LOIC M/30-39/103 00: 49:56
352 VANDERLINDEN TOM FURALOPE M/40-49/91 00: 49:56
353 SIRAGUSA SALVATORE NAC M/40-49/92 00: 49:57
354 FOURNAUX PAULIN CABW M/15-19/7 00: 49:57
355 GYSENS PHILIPPE CABW M/40-49/93 00: 49:58
356 KINDERMANS JEAN-PIERRE NAC M/50-59/62 00: 49:58
357 QUITTRE ADRIEN M/30-39/104 00: 49:59
358 PIERRE STEPHANE JTP BLANCS GILETS M/50-59/63 00: 49:59
359 COMPERE MICHEL JAMES M/60-69/17 00: 50:00
360 SIRAGUSA VINCENZO M/15-19/8 00: 50:01
361 DEGROOTE NICOLAAS IXEL M/40-49/94 00: 50:01
362 ABSIL PHILIPPE M/40-49/95 00: 50:02
363 POURTOIS CLAUDY M/40-49/96 00: 50:02
364 NEEFS BERT HWJ HOEGARDEN M/50-59/64 00: 50:03
365 TORDEUR FABIEN M/30-39/105 00: 50:03
366 MAROY CHARLES RCBT M/20-29/54 00: 50:04
367 SCATLIFFE DANITZA RCBT D/30-39/8 00: 50:04
368 GEORGERY PHILIPPE JCPMF GENAPPE M/50-59/65 00: 50:05
369 BLOMELING BRUNO M/30-39/106 00: 50:05
370 FAIVRE STEPHANE M/20-29/55 00: 50:06
371 WYNS JOS HULS M/60-69/18 00: 50:06
372 JOSSE PHILIPPE M/50-59/66 00: 50:07
373 DE BOCK PHILIP JAMES M/40-49/97 00: 50:07
374 EDRIAT NATHALIE NAC D/50-59/3 00: 50:08
375 HEMPTE PIERRE NAC M/30-39/107 00: 50:08
376 VAN GENECHTEN MEDERIC M/30-39/108 00: 50:09
377 BELLEFROID MAXIME M/20-29/56 00: 50:10
378 GERARD NATHAN M/20-29/57 00: 50:10
379 COLSON BENOIT NAC M/50-59/67 00: 50:11
380 CHRETIEN PHILIPPE M/50-59/68 00: 50:11
381 MAHY STEPHANE M/40-49/98 00: 50:12
382 CHAMPAGNE JEAN-CHRISTOPHE JE COURS A INCOURT M/30-39/109 00: 50:12
383 GERARD VINCENT NAC M/40-49/99 00: 50:13
384 OUAKLANI SAMI JTP BLANCS GILETS M/20-29/58 00: 50:14
385 CLERBOIS JONATHAN M/40-49/100 00: 50:15
386 VANDEN BOSSCHE ERIC M/50-59/69 00: 50:15
387 GAGLIARDI PIERRE M/40-49/101 00: 50:16
388 TARRAF ROCK M/40-49/102 00: 50:24
389 LARROUMETS ANNICK NAC D/40-49/8 00: 50:24
390 MARTINOT SANDRINE D/40-49/9 00: 50:25
391 KPOTI AYI ANTOINE M/40-49/103 00: 50:25
392 DELLIS FRANCOIS M/30-39/110 00: 50:26
393 BRANCART LAURENT M/40-49/104 00: 50:27
394 MACKONIENE INGA JAMES D/40-49/10 00: 50:27
395 DEBRUYN THIERRY JAMES M/50-59/70 00: 50:28
396 DEPLUVEREZ PAUL ADDM OGY M/60-69/19 00: 50:29
