OTTIGNIES
Classement Général
-Club
Classement Général
|
Nom |
Prenom |
Club |
Categorie |
Temps |
1 | VELOSO | FRANCISCO | CEPAL | M/40-49/1 | 41:10 |
2 | VANDERBECK | YVES | RONVAU | M/40-49/2 | 41:16 |
3 | DELARGE | JEAN YVES | JOG + | M/30-39/1 | 42:29 |
4 | ANDRE | RUDY | | M/40-49/3 | 44:20 |
5 | BROQUET | PHILIPPE | | M/40-49/4 | 44:53 |
6 | RICHARD | PIERRE | CS DYLE | M/40-49/5 | 44:53 |
7 | DELGUSTE | MARTIN | CS DYLE | M/15-19/1 | 44:58 |
8 | DEJARDIN | PHILIPPE | | M/30-39/2 | 45:06 |
9 | HUYGHE | VINCENT | | M/40-49/6 | 45:11 |
10 | SPIES | BENOIT | | M/30-39/3 | 45:34 |
11 | SANCHEZ POSADA | LUIS | USBW ROAD TEAM | M/40-49/7 | 45:36 |
12 | CLASSE | GREGORY | FCHA | M/30-39/4 | 45:36 |
13 | BLONDEEL | SEBASTIEN | CEPAL | M/30-39/5 | 45:42 |
14 | COENRAETS | VINCENT | | M/30-39/6 | 45:53 |
15 | RICHARD | BASILE | CS DYLE | M/15-19/2 | 46:08 |
16 | OLIVET | JESUS | USBW ROAD TEAM | M/50-59/1 | 46:16 |
17 | ROUSSEAU | DAVID | AXA TEAM | M/30-39/7 | 46:37 |
18 | COLLOT | JOSEPH | ANTILOB | M/40-49/8 | 46:37 |
19 | HERBILLON | GUILLAUME | CSF | M/15-19/3 | 46:48 |
20 | DEMEULEMEESTER | GUILLAUME | GLOBE TR | M/20-29/1 | 46:57 |
21 | MOERMANS | BENOIT | | M/20-29/2 | 46:59 |
22 | CANTELLA | MASSIMO | HWJ HOEGARDEN | M/30-39/8 | 47:02 |
23 | BLASSON | LAURENT | CEPAL | M/20-29/3 | 47:04 |
24 | VERDOOT | XAVIER | RIWA | M/30-39/9 | 47:08 |
25 | FRAYSSE | STAFFAN | SPT WAVRE | M/30-39/10 | 47:09 |
26 | DELDICQUE | LOUISE | JAMES | D/20-29/1 | 47:12 |
27 | RATINCKX | CHRISTOPHE | RIWA | M/15-19/4 | 47:27 |
28 | LABBE | JEAN MARIE | | M/40-49/9 | 47:28 |
29 | BRAY | COLIN | SWIFT | M/50-59/2 | 47:44 |
30 | MARTHOZ | PASCAL | CEPAL | M/30-39/11 | 47:47 |
31 | HAUTPHENNE | EDDY | USBW ROAD TEAM | M/40-49/10 | 47:48 |
32 | VAN DEN DRIES | RONNY | | M/40-49/11 | 47:58 |
33 | VAN DE VELDE | LUC | | M/50-59/3 | 48:31 |
34 | BIDOUL | MARCEL | CEPAL | M/50-59/4 | 48:38 |
35 | LEVACQ | GUY | LDLV | M/60-69/1 | 48:42 |
36 | SALSANOV | IBRAGIM | USBW ROAD TEAM | M/40-49/12 | 48:44 |
37 | ETIEN | CHRISTOPHE | RONVAU | M/30-39/12 | 48:46 |
38 | VAN LOO | ROGER | RAM | M/50-59/5 | 48:48 |
39 | KOZYREFF | DIMITRI | LILLY | M/30-39/13 | 48:53 |
40 | LAHAYE | PHILIPPE | RONVAU | M/40-49/13 | 48:55 |
41 | LORGE | JEAN MARC | RONVAU | M/40-49/14 | 48:58 |
42 | RICOUR | HERVE | HAC | M/30-39/14 | 49:10 |
43 | BENIANS | STEPHEN | | M/30-39/15 | 49:39 |
44 | VERBESSELT | KEVIN | | M/20-29/4 | 49:42 |
45 | AGOSTINI | FRANCESLA | | D/20-29/2 | 50:08 |
46 | BONATO | PATRICK | RAM | M/40-49/15 | 50:09 |
47 | BALLEZ | IGOR | | M/40-49/16 | 50:21 |
48 | SERGYSELS | PASCAL | CEPAL | M/40-49/17 | 50:23 |
49 | PREVOT | CEDRIC | USBW ROAD TEAM | M/30-39/16 | 50:25 |
50 | DIEUZEIDE | THOMAS | | M/15-19/5 | 50:31 |
51 | DEN HOUDIJKER | DAVID | JOG BEER | M/20-29/5 | 50:32 |
52 | LAPORTE | PHILIPPE | | M/30-39/17 | 50:34 |
53 | BAUWIN | DOMINIQUE | RONVAU | M/50-59/6 | 50:37 |
54 | FIGEYS | MANUEL | USBW ROAD TEAM | M/40-49/18 | 50:42 |
55 | ROMBAUX | MARC | CS DYLE | M/40-49/19 | 50:43 |
56 | VIDICK | JEAN LUC | | M/50-59/7 | 50:48 |
57 | PEETERS | KAREN | DEMARSIN | D/40-49/1 | 50:55 |
58 | DELVENNE | RAYMOND | CSF | M/50-59/8 | 51:00 |
59 | LEJEUNE | YVES | B.V.L | M/40-49/20 | 51:05 |
60 | WILLEMYNS | THOMAS | | M/20-29/6 | 51:06 |
61 | WYNS | JOS | HULS | M/50-59/9 | 51:07 |
62 | LAMBERT | CARL | | M/40-49/21 | 51:10 |
63 | BINKERT | MARC | LDLV | M/40-49/22 | 51:13 |
64 | MARTEAU | JACKY | RCB | M/40-49/23 | 51:18 |
65 | LAMMENS | WIM | | M/40-49/24 | 51:22 |
66 | THIRION | XAVIER | | M/30-39/18 | 51:23 |
67 | MORO | TERRY | NAC | M/40-49/25 | 51:24 |
68 | PEETERS | GERARD | ANTILOB | M/50-59/10 | 51:27 |
69 | DE MEESTER | JEAN LUC | RONVAU | M/40-49/26 | 51:29 |
70 | STOUFFS | ADRIEN | | M/15-19/6 | 51:32 |
71 | SABOT | GUERRIC | | M/30-39/19 | 51:35 |
72 | WILLEKENS | MARIJKE | TRAIN 7 | D/40-49/2 | 51:44 |
73 | PARSY | DONAT | ANTILOB | M/30-39/20 | 51:46 |
74 | COREMANS | CYRIEL | ROBA | M/60-69/2 | 52:02 |
75 | CROQUET | MICHEL | | M/30-39/21 | 52:05 |
76 | DEMEULEMEESTER | ALEXANDRE | GLOBE TR | M/15-19/7 | 52:07 |
77 | PINDEVILLE | CHRISTIAN | RIWA | M/60-69/3 | 52:07 |
78 | DE KEYZER | RENE | DEMARSIN | M/60-69/4 | 52:17 |
79 | NUN CIC | VINCENT | KURISTO | M/40-49/27 | 52:19 |
80 | VAN DEN BROECK | MARC | HOOIBERGLOPERS | M/50-59/11 | 52:22 |
81 | BERTRAND | PHILIPPE | CS DYLE | M/40-49/28 | 52:27 |
82 | THOLOME | LUC | GSKFUNCLUB | M/40-49/29 | 52:28 |
83 | LEJEUNE | CHRISTOPHE | KURISTO | M/30-39/22 | 52:32 |
84 | MINNE | CORENTIN | | M/20-29/7 | 52:33 |
85 | BEN AYAD | MOHAMMED | KURISTO | M/50-59/12 | 52:34 |
86 | DELMEZ | VINCENT | | M/15-19/8 | 52:35 |
87 | VAUDOISEY | PASCAL | RCB | M/40-49/30 | 52:38 |
88 | ANDRE | OLIVIER | | M/40-49/31 | 52:38 |
89 | FOUCHER | DAMIEN | JAMES | M/30-39/23 | 52:42 |
90 | BARATA | HORACIO | KURISTO | M/40-49/32 | 52:43 |
91 | MICHOTTE | MARC | KURISTO | M/40-49/33 | 52:50 |
92 | HEYVAERT | PASCAL | | M/30-39/24 | 52:53 |
93 | MOUREAUX | RODOLPHE | | M/30-39/25 | 52:56 |
94 | DE MALDERE | EDDY | | M/50-59/13 | 52:57 |
95 | RATINCKX | JEAN-PHILIPPE | RIWA | M/20-29/8 | 53:07 |
96 | DEGUELDE | CEDRIC | | M/20-29/9 | 53:08 |
97 | FONTAINE | BERNARD | KURISTO | M/40-49/34 | 53:11 |
98 | VAN NERUM | JAN | ANTILOB | M/50-59/14 | 53:18 |
99 | WEHENKEL | FRANCOIS | JOG CLUBJE | M/50-59/15 | 53:24 |
100 | PIERARD | VIRGILE | | M/20-29/10 | 53:25 |
101 | MINET | JEAN PAUL | ASBTD | M/40-49/35 | 53:34 |
102 | HOUBART | CECILE | RONVAU | D/40-49/3 | 53:36 |
103 | KEDZIERSKI | MICHEL | | M/30-39/26 | 54:01 |
104 | NIEGHO | MIKE | | M/20-29/11 | 54:02 |
105 | CONTEMPRE | XAVIER | | M/20-29/12 | 54:05 |
106 | VANDAM | JEAN | ANTILOB | M/40-49/36 | 54:14 |
107 | BRUYERE | PIERRE | | M/50-59/16 | 54:17 |
108 | RYCKEN | PIETER | KURISTO | M/40-49/37 | 54:19 |
109 | PAGE | THIBAUT | | M/20-29/13 | 54:21 |
110 | DE LEENER | JEAN-MARIE | NAC | M/50-59/17 | 54:29 |
111 | THOMAS | IVAN | ROBA | M/40-49/38 | 54:33 |
112 | VAN KOLEN | JOEL | | M/50-59/18 | 54:36 |
113 | WIJNEN | LUC | RIWA | M/40-49/39 | 54:44 |
114 | GILLAIN | JEAN-MARC | | M/50-59/19 | 54:45 |
115 | NOEL | XAVIER | | M/30-39/27 | 54:46 |
116 | GREVISSE | DAVID | RONVAU | M/30-39/28 | 54:47 |
117 | DESZCAMPS | LUC | JAMES | M/30-39/29 | 54:48 |
118 | LETHE | VINCENT | RONVAU | M/40-49/40 | 54:49 |
119 | HASSAN | KARIN | | M/30-39/30 | 54:54 |
120 | MAGE | ALAIN | KURISTO | M/50-59/20 | 55:01 |
121 | VANBERG | JEAN-FRANCOIS | | M/30-39/31 | 55:02 |
122 | RUCHE | JEAN-CLAUDE | | M/40-49/41 | 55:03 |
123 | LEMPEREUR | JEAN LUC | KURISTO | M/50-59/21 | 55:04 |
124 | PEETERS | HERMAN | JOG CLUBJE | M/70 &+/1 | 55:07 |
125 | GEERTS | ALAIN | | M/40-49/42 | 55:10 |
126 | VAN ORSHOVEN | GOEDELE | | D/40-49/4 | 55:17 |
127 | LAUWERS | MICHEL | USBW ROAD TEAM | M/40-49/43 | 55:21 |
128 | VANDEVENNE | PATRICK | | M/40-49/44 | 55:32 |
129 | NEUMANS | JEAN-LUC | | M/30-39/32 | 55:35 |
130 | DREZE | CHRISTIAN | NAC | M/40-49/45 | 55:37 |
131 | MERTENS | IVAN | | M/40-49/46 | 55:41 |
132 | VAN HOVE | PATRICK | GANT | M/30-39/33 | 55:41 |
133 | COUVREUR | PATRICK | | M/50-59/22 | 55:43 |
134 | LEPOUTRE | GUY | USBW ROAD TEAM | M/30-39/34 | 55:46 |
135 | VANDERZWALMEN | SABINE | RIWA | D/20-29/3 | 55:52 |
136 | MARTINAGE | ALAIN | ANTILOB | M/40-49/47 | 55:59 |
137 | ALEXANDRE | FRANCOISE | CROSS PR | D/50-59/1 | 56:03 |
138 | PREVOT | JEROME | USBW ROAD TEAM | M/30-39/35 | 56:05 |
139 | DECROIX | MARC | | M/40-49/48 | 56:06 |
140 | GRANDELET | PHILIPPE | | M/30-39/36 | 56:09 |
141 | LETELLIER | JEAN LUC | | M/40-49/49 | 56:10 |
142 | POT | GERARD | | M/50-59/23 | 56:11 |
143 | ALAIME | SEBASTIEN | | M/30-39/37 | 56:13 |
144 | GUILLAUME | PIERRE EMMANUEL | | M/40-49/50 | 56:14 |
145 | LUMEN | GAUTHIER | ASBTD | M/30-39/38 | 56:22 |
146 | ALBERT | CHARLES | USBW ROAD TEAM | M/50-59/24 | 56:27 |
147 | MATHELART | PIERRE | ANTILOB | M/40-49/51 | 56:32 |
148 | LEBEAU | ERIC | NATO | M/40-49/52 | 56:32 |
149 | FRISQUET | FREDERIC | | M/30-39/39 | 56:33 |
150 | MUYTJENS | RENE | ANTILOB | M/60-69/5 | 56:37 |
151 | CLAVE | LIONEL | | M/30-39/40 | 56:38 |
152 | CARLIER | STEPHANE | KURISTO | M/40-49/53 | 56:42 |
153 | BOSQUET | MICHEL | JAMES | M/40-49/54 | 56:52 |
154 | LEMAIRE | SERGE | KURISTO | M/40-49/55 | 56:58 |
155 | FABRY | PATRICK | | M/40-49/56 | 56:59 |
156 | BYTHELL | WILLIAM | | M/60-69/6 | 57:00 |
157 | THEMELIN | ANTOINE | | M/15-19/9 | 57:02 |
158 | ABBOUD | RAYMOND | | M/40-49/57 | 57:03 |
159 | DENIS | OLIVIER | USBW ROAD TEAM | M/40-49/58 | 57:04 |
160 | RUELLE | ERIC | JET | M/40-49/59 | 57:05 |
161 | COLMANT | OLIVIER | | M/50-59/25 | 57:05 |
162 | RATINCKX | MICHEL | | M/50-59/26 | 57:06 |
163 | CARRIER | SERGE | | M/40-49/60 | 57:12 |
164 | UCAKAR | BERNARD | | M/30-39/41 | 57:14 |
165 | VERTONGEN | GIL | | M/20-29/14 | 57:16 |
166 | PIJCK | LUCIEN | TRAIN 7 | M/70 &+/2 | 57:20 |
167 | GUILLAUME | SYLVAIN | | M/30-39/42 | 57:21 |
168 | MAENHOUI | SAMUEL | | M/30-39/43 | 57:24 |
169 | MITTERMAYER | FELIX | PARA CL | M/40-49/61 | 57:31 |
170 | SLUYSMANS | DANIEL | JAMES | M/40-49/62 | 57:37 |
171 | GODEFRIDI | THIERRY | | M/50-59/27 | 57:39 |
172 | ALBERT | MICHEL | RONVAU | M/40-49/63 | 57:40 |
173 | THIEBAUT | MARC | | M/40-49/64 | 57:42 |
174 | BOULANGER | BRUNO | JAMES | M/40-49/65 | 57:43 |
175 | GOFFIN | MICHEL | GUEPARDS TOUSSEURS | M/20-29/15 | 57:48 |
176 | KUYPERS | EDDY | JAMES | M/50-59/28 | 57:50 |
177 | ROOBROUCK | MICHEL | GSKFUNCLUB | M/30-39/44 | 57:51 |
178 | VANLANDEGHEM | MARC | | M/50-59/29 | 57:51 |
179 | FILPO | FABIO | | M/30-39/45 | 57:52 |
180 | DE WITTE | CHRISTIAN | | M/50-59/30 | 57:52 |
181 | FERAUCHE | JEAN-MARIE | | M/50-59/31 | 57:56 |
182 | DUPRES | VINCENT | | M/30-39/46 | 58:01 |
183 | LEGAT | VINCENT | ANPCV | M/40-49/66 | 58:09 |
184 | BACHMANN | MARC | | M/40-49/67 | 58:11 |
185 | MARCQ | KARL | USBW ROAD TEAM | M/50-59/32 | 58:13 |
186 | PAYEN | PIERRE | | M/60-69/7 | 58:16 |
187 | PIERRE | FREDERIC | | M/30-39/47 | 58:25 |
188 | TURNEER | ROGER | USBW ROAD TEAM | M/60-69/8 | 58:28 |
189 | PEIGNOIS | PIERRE | JAMES | M/40-49/68 | 58:39 |
190 | SABELS | CHRIS | | M/40-49/69 | 58:41 |
191 | JACQUES | YVES | NAC | M/40-49/70 | 58:42 |
192 | WARTON MADEIRA | MICHEL | | M/40-49/71 | 58:44 |
193 | DU FOUR | PHILIPPE | JAMES | M/50-59/33 | 58:51 |
194 | MASSONET | PHILIPPE | BELGRAVE | M/40-49/72 | 58:53 |
195 | SCHELKENS | PATRICK | | M/40-49/73 | 58:57 |
196 | BERINGS | ANITA | DCLAKH | D/50-59/2 | 58:59 |
197 | BAMS | KAMIEL | DCLAKH | M/50-59/34 | 58:59 |
198 | WILLEM | PHILIPPE | | M/50-59/35 | 59:00 |
199 | DESMET | JEAN-YVES | TITAN | M/40-49/74 | 59:01 |
200 | RACZEK | MELANIE | | D/20-29/4 | 59:03 |
201 | VALCKE | ALAIN | | M/40-49/75 | 59:07 |
202 | BERREWAERTS | ETIENNE | | M/50-59/36 | 59:10 |
203 | MACHADO | ANTONIO | RONVAU | M/50-59/37 | 59:11 |
204 | NYSTEN | BERNARD | CS DYLE | M/40-49/76 | 59:13 |
205 | DAMSTEN | THIERRY | | M/40-49/77 | 59:18 |
206 | HEYMANS | STEPHANE | | M/30-39/48 | 59:21 |
207 | DE VROEDE | NADINE | USBW ROAD TEAM | D/40-49/5 | 59:22 |
208 | HENDERYCKX | PIERRE FRANCOIS | ASBTD | M/40-49/78 | 59:27 |
209 | DANGUY | JEAN-LOUIS | | M/40-49/79 | 59:29 |
210 | MAUBILLE | BENOIT | RONVAU | M/40-49/80 | 59:31 |
211 | NACHTERGAELE | PAUL EMILE | CS DYLE | M/60-69/9 | 59:33 |
212 | FRANCIS | RENE | DCLA | M/70 &+/3 | 59:34 |
213 | MASSART | THIERRY | | M/40-49/81 | 59:35 |
214 | RASSON | DANIEL | | M/60-69/10 | 59:38 |
215 | MASSON | CHRISTOPHE | | M/20-29/16 | 59:45 |
216 | PROBST | CHRISTINE | | D/20-29/5 | 59:47 |
217 | DESCHUYTENEER | MARC | JAMES | M/20-29/17 | 59:48 |
218 | BEGHIN | JEAN-FRANCOIS | | M/30-39/49 | 59:50 |
219 | PAHAUT | ALAIN | ANTILOB | M/50-59/38 | 59:51 |
220 | THIRD | IAN | | M/50-59/39 | 59:55 |
221 | MOURMAUX | JEAN-FRANCOIS | AXA TEAM | M/50-59/40 | 59:59 |
222 | MEURISSE | YVES | AXA TEAM | M/40-49/82 | 59:59 |
223 | DE MEES | MARC | HOOIBERGLOPERS | M/60-69/11 | 1:00:00 |
224 | ABRAHAM | LUC | USBW ROAD TEAM | M/50-59/41 | 1:00:01 |
225 | DEGROOTE | NICOLAAS | IXEL | M/30-39/50 | 1:00:06 |
226 | CHRISTOPHE | EMILIE | ASBTD | D/20-29/6 | 1:00:10 |
227 | COEL | CHRISTIAN | RONVAU | M/50-59/42 | 1:00:11 |
228 | SURQUIN | JEAN-LUC | LWH | M/40-49/83 | 1:00:14 |
229 | DENIES | ETIENNE | FURALOPE | M/60-69/12 | 1:00:19 |
230 | CROMBOOM | DANIEL | ZEMKA | M/60-69/13 | 1:00:20 |
231 | BYTHELL | STEPHEN | | M/20-29/18 | 1:00:29 |
232 | PESTIAUX | YVES | LA THURE | M/50-59/43 | 1:00:29 |
233 | DELAUNOY | VINCENT | | M/40-49/84 | 1:00:38 |
234 | MARCOEN | MARC | RONVAU | M/60-69/14 | 1:00:39 |
235 | DENIS | MARCEL | RONVAU | M/60-69/15 | 1:00:44 |
236 | DE WILDE | MARC | ANTILOB | M/40-49/85 | 1:00:44 |
237 | MICHAUX | BERNARD | | M/40-49/86 | 1:01:00 |
238 | MACQ | DAMIEN | | M/40-49/87 | 1:01:03 |
239 | HEUCHON | MURIELLE | | D/30-39/1 | 1:01:08 |
240 | VANDEPUT | CLAUDE | PARA CL | M/50-59/44 | 1:01:09 |
241 | DE NEYER | MARC | | D/40-49/6 | 1:01:10 |
242 | VAN DER ELST | MICHAEL | | M/40-49/88 | 1:01:11 |
243 | NOTTEBART | DANIEL | PARA CL | M/50-59/45 | 1:01:12 |
244 | MERCENIER | BENOIT | ANTILOB | M/30-39/51 | 1:01:14 |
245 | COPPIETERS | BRUNO | BAV | M/50-59/46 | 1:01:16 |
246 | LELOUP | STEPHAN | RIWA | M/50-59/47 | 1:01:16 |
247 | VAN BINST | KARIN | | D/40-49/7 | 1:01:17 |
248 | NECKEBROUCK | RITA | | D/40-49/8 | 1:01:18 |
249 | VAN GANSBERGHE | ERIC | | M/40-49/89 | 1:01:18 |
250 | HAAS | BERNARD | | M/50-59/48 | 1:01:21 |
251 | CHABEAU | VINCIANNE | ANTILOB | D/40-49/9 | 1:01:30 |
252 | BARTHELEMY | POL | | M/40-49/90 | 1:01:33 |
253 | VANHOUTTE | JOHN | RIWA | M/40-49/91 | 1:01:35 |
254 | BELANGE | LAURENT | | M/30-39/52 | 1:01:41 |
255 | MAGERAT | DAMIEN | | M/30-39/53 | 1:01:42 |
256 | GODEAU | BRUNO | | M/30-39/54 | 1:01:52 |
257 | LATINIS | ERIC | | M/50-59/49 | 1:01:57 |
258 | LOONEN, | WILLEM | B.V.L | M/60-69/16 | 1:02:01 |
259 | VOKAER | ETIENNE | USBW ROAD TEAM | M/60-69/17 | 1:02:10 |
260 | VAN LANCKER | PHILIPPE | AXA TEAM | M/40-49/92 | 1:02:16 |
261 | DELWICHE | BERNARD | ANTILOB | M/30-39/55 | 1:02:18 |
262 | VAN CALCK | MARC | | M/40-49/93 | 1:02:23 |
263 | ALVAREZ | MANUEL | FANAJOG | M/60-69/18 | 1:02:25 |
264 | VERDONCKT | JEAN CHRISTOPHE | | M/40-49/94 | 1:02:26 |
265 | PALUMBO | SALVATORE | KURISTO | M/60-69/19 | 1:02:27 |
266 | LICOPPE | LUC | | M/40-49/95 | 1:02:30 |
267 | VAN LAETHEM | GUY | RIWA | M/40-49/96 | 1:02:31 |
268 | DECHAMPS | ALAIN | JAMES | M/50-59/50 | 1:02:56 |
269 | DEPREZ | CHRISTIAN | RONVAU | M/50-59/51 | 1:03:08 |
270 | DALCQ | JEAN CLAUDE | RONVAU | M/40-49/97 | 1:03:09 |
271 | CEUPPENS | JOHAN | | M/40-49/98 | 1:03:12 |
272 | GEERAERTS | JOS | CSF | M/40-49/99 | 1:03:15 |
273 | STILMANT | PIERRE | | M/40-49/100 | 1:03:19 |
274 | LUYCKX | JOKE | HOOIBERGLOPERS | D/40-49/10 | 1:03:29 |
275 | COOLS | CHRISTIAN | JAMES | M/50-59/52 | 1:03:29 |
276 | DE BRUYNE | FRANKY | | M/30-39/56 | 1:03:35 |
277 | STILMANT | DENIS | NAC | M/40-49/101 | 1:03:38 |
278 | WILLEMS | ERIC | PARA CL | M/50-59/53 | 1:03:41 |
279 | LECLERCQ | DANIEL | PARA CL | M/50-59/54 | 1:03:42 |
280 | TURBIAZ | MICHEL | PARA CL | M/50-59/55 | 1:03:44 |
281 | LACROIX | PATRICK | USBW ROAD TEAM | M/40-49/102 | 1:03:44 |
282 | DUPUIS | BENOIT | JAMES | M/50-59/56 | 1:03:51 |
283 | NICOLAY | MICKAEL | | M/20-29/19 | 1:03:53 |
284 | DOUTRELIGNE | HERVE | | M/40-49/103 | 1:03:58 |
285 | BEERENS | JAN | AC E AAL | M/40-49/104 | 1:04:03 |
286 | SCHOEPS | IVAN | POSTE | M/70 &+/4 | 1:04:10 |
287 | TITART | PAUL | RCB | M/40-49/105 | 1:04:11 |
288 | DEBROUX | DOUGLAS | | M/30-39/57 | 1:04:17 |
289 | GUILMAIN | JEAN | LDLV | M/50-59/57 | 1:04:19 |
290 | PELTGEN | MARIE PAULE | | D/40-49/11 | 1:04:20 |
291 | LAHAYE | LAETITIA | RONVAU | D/15-19/1 | 1:04:27 |
292 | ROLLING | BRUNO | | M/40-49/106 | 1:04:30 |
293 | ROUZEEUW | CAROLINE | | D/20-29/7 | 1:04:35 |
294 | CALUWAERTS | NATHALIE | | D/30-39/2 | 1:04:39 |
295 | MATHIEU | MICHEL | | M/40-49/107 | 1:04:41 |
296 | ROUZEEUW | GINETTE | RIWA | D/50-59/3 | 1:04:52 |
297 | GOWIE | CHRISTIAN | | M/40-49/108 | 1:04:56 |
298 | COURCELLES | THERESE | RIWA | D/40-49/12 | 1:05:00 |
299 | LECERF | JEAN LUC | JOG GANS | M/50-59/58 | 1:05:03 |
300 | ROMBAUT | ALAIN | | M/50-59/59 | 1:05:20 |
301 | JANSSENS | ALAIN | WINTERTH | M/40-49/109 | 1:05:22 |
302 | DELATTE | DAMIEN | | M/40-49/110 | 1:05:24 |
303 | REMY | MICHEL | ASBTD | M/50-59/60 | 1:05:26 |
304 | KUMPS | PIERRE | RIWA | M/50-59/61 | 1:05:33 |
305 | BARTHELEMY | NICOLE | RIWA | D/40-49/13 | 1:05:36 |
306 | HAINE | JAN | | M/30-39/58 | 1:05:39 |
307 | GELDOF | QUENTIN | | M/30-39/59 | 1:05:42 |
308 | DRESSE | SIMON | | M/40-49/111 | 1:05:49 |
309 | GHERAILLE | JEAN-MARC | | M/40-49/112 | 1:05:52 |
310 | LETELLIER | MICHEL | | M/40-49/113 | 1:05:55 |
311 | DEBILDE | ANNE FRANCOISE | RONVAU | D/40-49/14 | 1:05:57 |
312 | VLAMINCK | THIERRY | USBW ROAD TEAM | M/30-39/60 | 1:06:06 |
313 | DOPCHIE | ANTHONY | | M/15-19/10 | 1:06:07 |
314 | THEOCLIS | ALEXANDRE | | M/40-49/114 | 1:06:09 |
315 | CLOQUETTE | PIERRE | | M/20-29/20 | 1:06:49 |
316 | WOUTERS | LOUIS | | M/70 &+/5 | 1:06:50 |
317 | BORGWALD | LUDWIG | LOOISE | M/50-59/62 | 1:06:52 |
318 | DUYCK | NADINE | USBW ROAD TEAM | D/50-59/4 | 1:06:54 |
319 | BENOIT | BRIGITTE | USBW ROAD TEAM | D/40-49/15 | 1:06:54 |
320 | COULON | JACQUES | AXA TEAM | M/50-59/63 | 1:06:58 |
321 | BERGER | JEAN-MARIE | | M/60-69/20 | 1:07:00 |
322 | METILLON | HENRI | USBW ROAD TEAM | M/50-59/64 | 1:07:02 |
323 | MOULAERT | COLETTE | | D/30-39/3 | 1:07:06 |
324 | VANLAERE | ANDRE | | M/60-69/21 | 1:07:10 |
325 | CORNELIS | BRIGITTE | JOG + | D/40-49/16 | 1:07:24 |
326 | LEBEAU | MARIANNE | USBW ROAD TEAM | D/40-49/17 | 1:07:37 |
327 | DEN HOUDIJKER | WILLEM | JOG BEER | M/50-59/65 | 1:07:41 |
328 | LE FEBVRE | NICOLAS | | M/15-19/11 | 1:07:46 |
329 | KAUFMANN | ALAIN | JOG GANS | M/50-59/66 | 1:07:47 |
330 | DECOSTER | MICHEL | | M/50-59/67 | 1:07:49 |
331 | TILMANT | BENOIT | JAMES | M/40-49/115 | 1:07:55 |
332 | DE MEESTER | ETIENNE | | M/40-49/116 | 1:07:58 |
333 | WAUQUIER | MARC | | M/50-59/68 | 1:08:03 |
334 | NICOLAY | DENISE | KURISTO | D/60 &+/1 | 1:08:07 |
335 | LAMBOTTE | BEATRICE | KURISTO | D/50-59/5 | 1:08:09 |
336 | LEMPEREUR | BERNADETTE | KURISTO | D/50-59/6 | 1:08:13 |
337 | ROLAND | HUBERT | | M/40-49/117 | 1:08:15 |
338 | DARQUENNES | DENIS | | M/40-49/118 | 1:08:27 |
339 | SYMONS | PETRO | NAC | M/50-59/69 | 1:08:39 |
340 | DE CEUSTER | LINDA | | D/50-59/7 | 1:08:41 |
341 | VAN CAMP | HILDE | | D/40-49/18 | 1:08:44 |
342 | EVRARD | JOSIANNE | RIWA | D/50-59/8 | 1:08:59 |
343 | LANNOY | WOLFGANG | JOG GAST | M/60-69/22 | 1:08:59 |
344 | MERCENIER | PIERRE | | M/60-69/23 | 1:09:07 |
345 | SEGGIO | PINO | NAC | M/60-69/24 | 1:09:21 |
346 | STARKLE | CLARA | | D/40-49/19 | 1:09:33 |
347 | DEFOSSEZ | JEAN MARC | KURISTO | M/40-49/119 | 1:09:41 |
348 | ELOY | NICOLAS | KURISTO | M/40-49/120 | 1:09:42 |
349 | VIATOUR | ERIC | | M/50-59/70 | 1:09:47 |
350 | OPDEBEECK | WILLY | RCB | M/70 &+/6 | 1:10:01 |
351 | COLMANT | AURELIEN | | M/20-29/21 | 1:10:12 |
352 | RAMOS | JEAN | ANTILOB | M/60-69/25 | 1:10:22 |
353 | DEJEAN | POL | MOHA | M/70 &+/7 | 1:10:30 |
354 | DE BAUVIER | RACHEL | | D/40-49/20 | 1:10:51 |
355 | VAN OVERBEKE | NATACHA | | D/30-39/4 | 1:10:52 |
356 | STEENPUT | LUC | ASBTD | M/40-49/121 | 1:10:53 |
357 | KEYMOLEN | ROGER | SP_VERMA | M/50-59/71 | 1:10:54 |
358 | MEZZANO | MARK | | M/30-39/61 | 1:11:00 |
359 | WLODAWER | ERIC | | M/40-49/122 | 1:11:01 |
360 | NICAISE | PHILIPPE | USBW ROAD TEAM | M/50-59/72 | 1:11:09 |
361 | VANACKERE | ERIK | ANTILOB | M/40-49/123 | 1:11:12 |
362 | CRUL | ROSA | USBW ROAD TEAM | D/60 &+/2 | 1:11:24 |
363 | NEMANN | BRUNO | JAMES | M/20-29/22 | 1:11:28 |
364 | BESURE | FABRICE | | M/40-49/124 | 1:11:38 |
365 | DEGRAEVE | HILDE | NAC | D/40-49/21 | 1:11:39 |
366 | SOMMELETTE | MARIE-CHRISTINE | JCCS | D/40-49/22 | 1:11:44 |
367 | HARDY | ISABELLE | RONVAU | D/40-49/23 | 1:12:00 |
368 | HARDY | PIERRE | | M/20-29/23 | 1:12:01 |
369 | FOCKEDEY | NICOLETTE | JAMES | D/40-49/24 | 1:12:06 |
